Raupyboard   |   Pony Carddex   |   Sammelspiel (PTC)   |   Legend of Yggsa   |   Iruini.de   |   Unsere Partner

Willkommen im Carddex, der großen Datenbank zum Pokémon-Sammelkartenspiel!


Ruf der Legenden
~ Druckliste ~


Diese Serie umfasst 106 Karten.

Habe ich: Nummer: Dt. Name: Engl. Name: Seltenheit:
|_| |_|1/95Pixi Clefable Holo
|_| |_|2/95Deoxys Deoxys Holo
|_| |_|3/95Dialga Dialga Holo
|_| |_|4/95Psiana Espeon Holo
|_| |_|5/95Forstellka Forretress Holo
|_| |_|6/95Groudon Groudon Holo
|_| |_|7/95Garados Gyarados Holo
|_| |_|8/95Kapoera Hitmontop Holo
|_| |_|9/95Ho-Oh Ho-Oh Holo
|_| |_|10/95Hundemon Houndoom Holo
|_| |_|11/95Jirachi Jirachi Holo
|_| |_|12/95Kyogre Kyogre Holo
|_| |_|13/95Folipurba Leafeon Holo
|_| |_|14/95Lucario Lucario Holo
|_| |_|15/95Lugia Lugia Holo
|_| |_|16/75Magbrant Magmortar Holo
|_| |_|17/95Vulnona Ninetales Holo
|_| |_|18/75Pachirisu Pachirisu Holo
|_| |_|19/95Palkia Palkia Holo
|_| |_|20/95Rayquaza Rayquaza Holo
|_| |_|21/95Farbeagle Smeargle Holo
|_| |_|22/95Nachtara Umbreon Holo
|_| |_|23/95Ampharos Ampharos Rare
|_| |_|24/95Pii Cleffa Rare
|_| |_|25/95Impergator Feraligatr Rare
|_| |_|26/95Granbull Granbull Rare
|_| |_|27/95Meganie Meganium Rare
|_| |_|28/95Traunmagil Mismagius Rare
|_| |_|29/95Pantimos Mr. Mime Rare
|_| |_|30/95Tauboss Pidgeot Rare
|_| |_|31/95Panzaeron Skarmory Rare
|_| |_|32/95Laschoking Slowking Rare
|_| |_|33/95Relaxo Snorlax Rare
|_| |_|34/95Tangoloss Tangrowth Rare
|_| |_|35/95Tornupto Typhlosion Rare
|_| |_|36/95Rabauz Tyrogue Rare
|_| |_|37/95Ursaring Ursaring Rare
|_| |_|38/95Smogmog Weezing Rare
|_| |_|39/95Sengo Zangoose Rare
|_| |_|40/95Lorblatt Bayleef Uncommon
|_| |_|41/95Tyracroc Croconaw Uncommon
|_| |_|42/95Donphan Donphan Uncommon
|_| |_|43/95Waaty Flaaffy Uncommon
|_| |_|44/95Flamara Flareon Uncommon
|_| |_|45/95Blitza Jolteon Uncommon
|_| |_|46/95Magby Magby Uncommon
|_| |_|47/95Pantimimi Mime Jr. Uncommon
|_| |_|48/95Tauboga Pidgeotto Uncommon
|_| |_|49/95Igelavar Quilava Uncommon
|_| |_|50/95Riolu Riolu Uncommon
|_| |_|51/95Vipitis Seviper Uncommon
|_| |_|52/95Aquana Vaporeon Uncommon
|_| |_|53/95Endivie Chikorita Common
|_| |_|54/95Piepi Clefairy Common
|_| |_|55/95Feurigel Cyndaquil Common
|_| |_|56/95Evoli Eevee Common
|_| |_|57/95Nockchan Hitmonchan Common
|_| |_|58/95Kicklee Hitmonlee Common
|_| |_|59/95Hunduster Houndour Common
|_| |_|60/95Smogon Koffing Common
|_| |_|61/95Karpador Magikarp Common
|_| |_|62/95Magmar Magmar Common
|_| |_|63/95Voltilamm Mareep Common
|_| |_|64/95Flunkifer Mawile Common
|_| |_|65/95Traunfugil Misdreavus Common
|_| |_|66/95Phanpy Phanpy Common
|_| |_|67/95Taubsi Pidgey Common
|_| |_|68/95Tannza Pineco Common
|_| |_|69/95Relicanth Relicanth Common
|_| |_|70/95Flegmon Slowpoke Common
|_| |_|71/95Snubbull Snubbull Common
|_| |_|72/95Tangela Tangela Common
|_| |_|73/95Teddiursa Teddiursa Common
|_| |_|74/95Karnimani Totodile Common
|_| |_|75/95Vulpix Vulpix Common
|_| |_|76/95Cheerleader-Jubel Cheerleader's Cheer Uncommon
|_| |_|77/95Nachahmerin Copycat Uncommon
|_| |_|78/95Doppelball Dual Ball Uncommon
|_| |_|79/95Befragung Interviewer's Questions Uncommon
|_| |_|80/95Nirgendwo-Entferner Lost Remover Uncommon
|_| |_|81/95Nirgendwo-Welt Lost World Uncommon
|_| |_|82/95Professor Linds Trainingsmethoden Professor Elm's Training Method Uncommon
|_| |_|83/95Professor Eichs neue Theorie Professor Oak's New Theory Uncommon
|_| |_|84/95Forschungsdaten Research Record Uncommon
|_| |_|85/95Training des Weisen Sage's Training Uncommon
|_| |_|86/95Finsternis-Energie Darkness Energy Uncommon
|_| |_|87/95Metall-Energie Metal Energy Uncommon
|_| |_|88/95Pflanzenenergie Grass Energy Common
|_| |_|89/95Feuerenergie Fire Energy Common
|_| |_|90/95Wasserenergie Water Energy Common
|_| |_|91/95Elektroenergie Electric Energy Common
|_| |_|92/95Psychoenergie Psychic Energie Common
|_| |_|93/95Kampfenergie Fighting Energy Common
|_| |_|94/95Finsternis-Energie Darkness Energy Common
|_| |_|95/95Metall-Energie Metal Energy Common
|_| |_|SL1Deoxys Deoxys Shining-Pokémon
|_| |_|SL2Dialga Dialga Shining-Pokémon
|_| |_|SL3Entei Entei Shining-Pokémon
|_| |_|SL4Groudon Groudon Shining-Pokémon
|_| |_|SL5Ho-Oh Ho-Oh Shining-Pokémon
|_| |_|SL6Kyogre Kyogre Shining-Pokémon
|_| |_|SL7Lugia Lugia Shining-Pokémon
|_| |_|SL8Palkia Palkia Shining-Pokémon
|_| |_|SL9Raikou Raikou Shining-Pokémon
|_| |_|SL10Rayquaza Rayquaza Shining-Pokémon
|_| |_|SL11Suicune Suicune Shining-Pokémon


Diese Seite sowie die Carddex.System-Technology V.4.2 wurden von GoldenerPhoenix und Iruini erstellt und sind deren geistiges Eigentum.
Alle Inhalte, die sich auf Pokémon™ beziehen, sind rechtlich bei Nintendo und GameFreak geschützte Markenprodukte.
[Impressum] - [Disclaimer] - [Datenschutzerklärung]
Erzeugt in: 0.00163 Sekunden.