Raupyboard   |   Pony Carddex   |   Sammelspiel (PTC)   |   Legend of Yggsa   |   Iruini.de   |   Unsere Partner

Willkommen im Carddex, der großen Datenbank zum Pokémon-Sammelkartenspiel!


EX Rubin und Saphir
~ Druckliste ~


Diese Serie umfasst 109 Karten.

Habe ich: Nummer: Dt. Name: Engl. Name: Seltenheit:
|_| |_|1/109Stolloss Aggron Holo
|_| |_|2/109Papinella Beautifly Holo
|_| |_|3/109Lohgock Blaziken Holo
|_| |_|4/109Camerupt Camerupt Holo
|_| |_|5/109Enekoro Delcatty Holo
|_| |_|6/109Pudox Dustox Holo
|_| |_|7/109Guardevoir Gardevoir Holo
|_| |_|8/109Hariyama Hariyama Holo
|_| |_|9/109Voltenso Manectric Holo
|_| |_|10/109Magnayen Mightyena Holo
|_| |_|11/109Gewaldro Sceptile Holo
|_| |_|12/109Letarking Slaking Holo
|_| |_|13/109Sumpex Swampert Holo
|_| |_|14/109Wailord Wailord Holo
|_| |_|15/109Lohgock Blaziken Rare
|_| |_|16/109Kapilz Breloom Rare
|_| |_|17/109Donphan Donphan Rare
|_| |_|18/109Nasgnet Nosepass Rare
|_| |_|19/109Pelipper Pelipper Rare
|_| |_|20/109Gewaldro Sceptile Rare
|_| |_|21/109Golking Seaking Rare
|_| |_|22/109Tohaido Sharpedo Rare
|_| |_|23/109Sumpex Swampert Rare
|_| |_|24/109Smogmog Weezing Rare
|_| |_|25/109Stollunior Aron Uncommon
|_| |_|26/109Panekon Cascoon Uncommon
|_| |_|27/109Jungglut Combusken Uncommon
|_| |_|28/109Jungglut Combusken Uncommon
|_| |_|29/109Enekoro Delcatty Uncommon
|_| |_|30/109Frizelbliz Electrike Uncommon
|_| |_|31/109Reptain Grovyle Uncommon
|_| |_|32/109Reptain Grovyle Uncommon
|_| |_|33/109Hariyama Hariyama Uncommon
|_| |_|34/109Kirlia Kirlia Uncommon
|_| |_|35/109Kirlia Kirlia Uncommon
|_| |_|36/109Stollrak Lairon Uncommon
|_| |_|37/109Stollrak Lairon Uncommon
|_| |_|38/109Geradaks Linoone Uncommon
|_| |_|39/109Voltenso Manectric Uncommon
|_| |_|40/109Moorabbel Marshtomp Uncommon
|_| |_|41/109Moorabbel Marshtomp Uncommon
|_| |_|42/109Magnayen Mightyena Uncommon
|_| |_|43/109Schaloko Silcoon Uncommon
|_| |_|44/109Eneco Skitty Uncommon
|_| |_|45/109Bummelz Slakoth Uncommon
|_| |_|46/109Schwalboss Swellow Uncommon
|_| |_|47/109Muntier Vigoroth Uncommon
|_| |_|48/109Wailmer Wailmer Uncommon
|_| |_|49/109Stollunior Aron Common
|_| |_|50/109Stollunior Aron Common
|_| |_|51/109Kanivanha Carvanha Common
|_| |_|52/109Frizelbliz Electrike Common
|_| |_|53/109Frizelbliz Electrike Common
|_| |_|54/109Smogon Koffing Common
|_| |_|55/109Goldini Goldeen Common
|_| |_|56/109Makuhita Makuhita Common
|_| |_|57/109Makuhita Makuhita Common
|_| |_|58/109Makuhita Makuhita Common
|_| |_|59/109Hydropi Mudkip Common
|_| |_|60/109Hydropi Mudkip Common
|_| |_|61/109Camaub Numel Common
|_| |_|62/109Phanpy Phanpy Common
|_| |_|63/109Fiffyen Poochyena Common
|_| |_|64/109Fiffyen Poochyena Common
|_| |_|65/109Fiffyen Poochyena Common
|_| |_|66/109Trasla Ralts Common
|_| |_|67/109Trasla Ralts Common
|_| |_|68/109Trasla Ralts Common
|_| |_|69/109Knilz Shroomish Common
|_| |_|70/109Eneco Skitty Common
|_| |_|71/109Eneco Skitty Common
|_| |_|72/109Schwalbini Taillow Common
|_| |_|73/109Flemmli Torchic Common
|_| |_|74/109Flemmli Torchic Common
|_| |_|75/109Geckarbor Treecko Common
|_| |_|76/109Geckarbor Treecko Common
|_| |_|77/109Wingull Wingull Common
|_| |_|78/109Waumpel Wurmple Common
|_| |_|79/109Zigzachs Zigzagoon Common
|_| |_|80/109Energie-Absauger 2 Energy Removal 2 Uncommon
|_| |_|81/109Energiewiederherstellung Energy Restore Uncommon
|_| |_|82/109Energietausch Energy Switch Uncommon
|_| |_|83/109Lady Outing Lady Outing Uncommon
|_| |_|84/109Prunusbeere Uncommon
|_| |_|85/109Sinelbeere Oran Berry Uncommon
|_| |_|86/109Poké Ball Poké Ball Uncommon
|_| |_|87/109Pokémon-Umkehrung Pokémon Reversal Uncommon
|_| |_|88/109PokéNav PokéNav Uncommon
|_| |_|89/109Professor Birk Professor Birch Uncommon
|_| |_|90/109Energiesuche Energy Search Common
|_| |_|91/109Trank Potion Common
|_| |_|92/102Tausch Switch Common
|_| |_|93/109Finsternis-Energie Darkness Energy Rare
|_| |_|94/109Metall-Energie Metal Energy Rare
|_| |_|95/109Regenbogen Energie Rainbow Energy Rare
|_| |_|96/109Chaneira ex Chansey ex Silver Star
|_| |_|97/109Elektek ex Electabuzz ex Silver Star
|_| |_|98/109Nockchan ex Hitmonchan ex Silver Star
|_| |_|99/109Lapras ex Lapras ex Silver Star
|_| |_|100/109Magmar ex Magmar ex Silver Star
|_| |_|101/109Mewtu ex Mewtwo ex Silver Star
|_| |_|102/109Sichlor ex Scyther ex Silver Star
|_| |_|103/109Sniebel ex Sneasel ex Silver Star
|_| |_|104/109Pflanzenenergie Grass Energy Common
|_| |_|105/109Kampfenergie Fighting Energy Common
|_| |_|106/109Wasserenergie Water Energy Common
|_| |_|107/109Psychoenergie Psychic Energy Common
|_| |_|108/109Feuerenergie Fire Energy Common
|_| |_|109/109Elektroenergie Electric Energy Common


Diese Seite sowie die Carddex.System-Technology V.4.2 wurden von GoldenerPhoenix und Iruini erstellt und sind deren geistiges Eigentum.
Alle Inhalte, die sich auf Pokémon™ beziehen, sind rechtlich bei Nintendo und GameFreak geschützte Markenprodukte.
[Impressum] - [Disclaimer] - [Datenschutzerklärung]
Erzeugt in: 0.00161 Sekunden.