Raupyboard   |   Pony Carddex   |   Sammelspiel (PTC)   |   Legend of Yggsa   |   Iruini.de   |   Unsere Partner

Willkommen im Carddex, der großen Datenbank zum Pokémon-Sammelkartenspiel!


EX Power Keepers
~ Druckliste ~


Diese Serie umfasst 108 Karten.

Habe ich: Nummer: Dt. Name: Engl. Name: Seltenheit:
|_| |_|1/108Stolloss Aggron Holo
|_| |_|2/108Altaria Altaria Holo
|_| |_|3/108Armaldo Armaldo Holo
|_| |_|4/108Banette Banette Holo
|_| |_|5/108Lohgock Blaziken Holo
|_| |_|6/108Glurak Charizard Holo
|_| |_|7/108Wielie Cradily Holo
|_| |_|8/108Enekoro Delcatty Holo
|_| |_|9/108Guardevoir Gardevoir Holo
|_| |_|10/108Kabutops Kabutops Holo
|_| |_|11/108Machomei Machamp Holo
|_| |_|12/108Raichu Raichu Holo
|_| |_|13/108Letarking Slaking Holo
|_| |_|14/108Zwirrklop Dusclops Rare
|_| |_|15/108Lanturn Lanturn Rare
|_| |_|16/108Magneton Magneton Rare
|_| |_|17/108Flunkifer Mawile Rare
|_| |_|18/108Magnayen Mightyena Rare
|_| |_|19/108Vulnona Ninetales Rare
|_| |_|20/108Amoroso Omastar Rare
|_| |_|21/108Pichu Pichu Rare
|_| |_|22/108Zobiris Sableye Rare
|_| |_|23/108Vipitis Seviper Rare
|_| |_|24/108Woingenau Wobbuffet Rare
|_| |_|25/108Sengo Zangoose Rare
|_| |_|26/108Anorith Anorith Uncommon
|_| |_|27/108Noktuska Cacturne Uncommon
|_| |_|28/108Glutexo Charmeleon Uncommon
|_| |_|29/108Jungglut Combusken Uncommon
|_| |_|30/108Firnontor Glalie Uncommon
|_| |_|31/108Kirlia Kirlia Uncommon
|_| |_|32/108Stollrak Lairon Uncommon
|_| |_|33/108Maschock Machoke Uncommon
|_| |_|34/108Meditalis Medicham Uncommon
|_| |_|35/108Metang Metang Uncommon
|_| |_|36/108Blanas Nuzleaf Uncommon
|_| |_|37/108Seejong Sealeo Uncommon
|_| |_|38/108Tohaido Sharpedo Uncommon
|_| |_|39/108Draschel Shelgon Uncommon
|_| |_|40/108Vibrava Vibrava Uncommon
|_| |_|41/108Muntier Vigoroth Uncommon
|_| |_|42/108Stollunior Aron Common
|_| |_|43/108Kindwurm Bagon Common
|_| |_|44/108Puppance Baltoy Common
|_| |_|45/108Tanhel Beldum Common
|_| |_|46/108Tuska Cacnea Common
|_| |_|47/108Kanivanha Carvanha Common
|_| |_|48/108Glumanda Charmander Common
|_| |_|49/108Lampi Chinchou Common
|_| |_|50/108Zwirrlicht Duskull Common
|_| |_|51/108Kabuto Kabuto Common
|_| |_|52/108Liliep Liliep Common
|_| |_|53/108Machollo Machop Common
|_| |_|54/108Magnetilo Magnemite Common
|_| |_|55/108Meditie Meditie Common
|_| |_|56/108Amonitas Omanyte Common
|_| |_|57/108Pikachu Pikachu Common
|_| |_|58/108Fiffyen Poochyena Common
|_| |_|59/108Trasla Ralts Common
|_| |_|60/108Samurzel Seedot Common
|_| |_|61/108Shuppet Shuppet Common
|_| |_|62/108Eneco Skitty Common
|_| |_|63/108Bummelz Slakoth Common
|_| |_|64/108Schneppke Snorunt Common
|_| |_|65/108Seemops Spheal Common
|_| |_|66/108Wablu Swablu Common
|_| |_|67/108Flemmli Torchic Common
|_| |_|68/108Knacklion Trapinch Common
|_| |_|69/108Vulpix Vilpix Common
|_| |_|70/108Isso Wynaut Common
|_| |_|71/108Kampfzone Battle Frontier Uncommon
|_| |_|72/108Dragans Stadion Drake's Stadium Uncommon
|_| |_|73/108Energie-Wiederverwertung Energy Recycle System Uncommon
|_| |_|74/108Energie-Absauger 2 Energy Removal 2 Uncommon
|_| |_|75/108Energie-Umschalter Energy Switch Uncommon
|_| |_|76/108Frosinas Stadion Glacia's Stadium Uncommon
|_| |_|77/108Superball Great Ball Uncommon
|_| |_|78/108Meisterball Master Ball Uncommon
|_| |_|79/108Antonias Stadion Phoebe's Stadium Uncommon
|_| |_|80/108Professor Birk Professor Birch Uncommon
|_| |_|81/108Scott Scott Uncommon
|_| |_|82/108Ulrichs Stadion Sidney's Stadium Uncommon
|_| |_|83/108Troys Rat Steven's Advice Uncommon
|_| |_|84/108Klauenfossil Claw Fossil Common
|_| |_|85/108Geheimnis-Fossil Mysterious Fossil Common
|_| |_|86/108Wurzelfossil Root Fossil Common
|_| |_|87/108Finsternis-Energie Darkness Energy Rare
|_| |_|88/108Metall-Energie Metal Energy Rare
|_| |_|89/108Multi-Energie Multi Energy Rare
|_| |_|90/108Zyklon-Energie Cyclone Energy Uncommon
|_| |_|91/108Verkrümmungs-Energie Warp Energy Uncommon
|_| |_|92/108Absol ex Absol ex Silver Star
|_| |_|93/108Lepumentas ex Claydol ex Silver Star
|_| |_|94/108Libelldra ex Flygon ex Silver Star
|_| |_|95/108Metagross ex Metagross ex Silver Star
|_| |_|96/108Brutalanda ex Slamence ex Silver Star
|_| |_|97/108Tengulist ex Shiftry ex Silver Star
|_| |_|98/108Panzaeron ex Skarmory ex Silver Star
|_| |_|99/108Walraisa ex Walrein ex Silver Star
|_| |_|100/108Flamara * Flareon * Shining-Pokémon
|_| |_|101/108Blitza * Jolteon * Shining-Pokémon
|_| |_|102/108Aquana * Vaporeon * Shining-Pokémon
|_| |_|103/108Pflanzenenergie Grass Energy Holo
|_| |_|104/108Feuerenergie Fire Energy Holo
|_| |_|105/108Wasserenergie Water Energy Holo
|_| |_|106/108Elektroenergie Elektro Energy Holo
|_| |_|107/108Psychoenergie Psychic Energy Holo
|_| |_|108/108Kampfenergie Fighting Energy Holo


Diese Seite sowie die Carddex.System-Technology V.4.2 wurden von GoldenerPhoenix und Iruini erstellt und sind deren geistiges Eigentum.
Alle Inhalte, die sich auf Pokémon™ beziehen, sind rechtlich bei Nintendo und GameFreak geschützte Markenprodukte.
[Impressum] - [Disclaimer] - [Datenschutzerklärung]
Erzeugt in: 0.00156 Sekunden.