Raupyboard   |   Pony Carddex   |   Sammelspiel (PTC)   |   Legend of Yggsa   |   Iruini.de   |   Unsere Partner

Willkommen im Carddex, der großen Datenbank zum Pokémon-Sammelkartenspiel!


E-Aquapolis
~ Druckliste ~


Diese Serie umfasst 186 Karten.

Habe ich: Nummer: Dt. Name: Engl. Name: Seltenheit:
|_| |_|1/147Ampharos Ampharos Rare
|_| |_|2/147Arkani Arcanine Rare
|_| |_|3/147Ariados Ariados Rare
|_| |_|4/147Azumarill Azumarill Rare
|_| |_|5/147Blubella Bellossom Rare
|_| |_|6/147Heiteira Blissey Rare
|_| |_|7/147Donphan Donphan Rare
|_| |_|8/147Lektrobal Electrode Rare
|_| |_|9/147Elekid Rare
|_| |_|10/147Entei Entei Rare
|_| |_|11/147Psiana Espeon Rare
|_| |_|12/147Kokowei Exeggutor Rare
|_| |_|13/147Kokowei Exeggutor Rare
|_| |_|14/147Hundemon Houndoom Rare
|_| |_|15/147Hundemon Rare
|_| |_|16/147Hypno Hypno Rare
|_| |_|17/147Papungha Jumpluff Rare
|_| |_|18/147Rossana Jynx Rare
|_| |_|19/147Seedraking Kingdra Rare
|_| |_|20/147Lanturn Lanturn Rare
|_| |_|21/147Lanturn Lanturn Rare
|_| |_|22/147Magneton Magneton Rare
|_| |_|23/147Sleimok Muk Rare
|_| |_|24/147Nidoking Nidoking Rare
|_| |_|25/147Vulnona Ninetales Rare
|_| |_|26/147Octillery Octillery Rare
|_| |_|27/147Parasek Parasect Rare
|_| |_|28/147Porygon2 Porygon2 Rare
|_| |_|29/147Rasaff Primeape Rare
|_| |_|30/147Morlord Quagsire Rare
|_| |_|31/147Gallopa Rapidash Rare
|_| |_|32/147Scherox Rare
|_| |_|33/147Lahmus Slowbro Rare
|_| |_|34/147Laschoking Slowking Rare
|_| |_|35/147Stahlos Steelix Rare
|_| |_|36/147Mogelbaum Sudowoodo Rare
|_| |_|37/147Suicune Suicune Rare
|_| |_|38/147Tentoxa Tentacruel Rare
|_| |_|39/147Togetic Togetic Rare
|_| |_|40/147Despotar Tyranitar Rare
|_| |_|41/147Nachtara Umbreon Rare
|_| |_|42/147Sarzenia Victreebel Rare
|_| |_|43/147Giflor Vileplume Rare
|_| |_|44/147Zapdos Zapdos Rare
|_| |_|45/147Knofensa Bellsprout Uncommon
|_| |_|46/147Dodri Dodrio Uncommon
|_| |_|47/147Waaty Flaaffy Uncommon
|_| |_|48/147Wiesenior Furret Uncommon
|_| |_|49/147Duflor Gloom Uncommon
|_| |_|50a/147Entoron Uncommon
|_| |_|50b/147Entoron Uncommon
|_| |_|51/147Fukano Growlithe Uncommon
|_| |_|52/147Magnetilo Magnemite Uncommon
|_| |_|53/147Marill Marill Uncommon
|_| |_|54/147Knogga Marowak Uncommon
|_| |_|55/147Nidorino Nidorino Uncommon
|_| |_|56/147Pupitar Pupitar Uncommon
|_| |_|57/147Sichlor Scyther Uncommon
|_| |_|58/147Seemon Seadra Uncommon
|_| |_|59/147Golking Seaking Uncommon
|_| |_|60/147Hubelupf Skiploom Uncommon
|_| |_|61/147Kussilla Smoochum Uncommon
|_| |_|62/147Webarak Spinarak Uncommon
|_| |_|63/147Rabauz Tyrogue Uncommon
|_| |_|64/147Voltobal Voltorb Uncommon
|_| |_|65/147Ultrigaria Weepinbell Uncommon
|_| |_|66/147Felino Wooper Uncommon
|_| |_|67/147Griffel Aipom Common
|_| |_|68/147Knofensa Bellsprout Common
|_| |_|69/147Chaneira Chansey Common
|_| |_|70/147Lampi Chinchou Common
|_| |_|71/147Lampi Chinchou Common
|_| |_|72/147Tragosso Cubone Common
|_| |_|73/147Dodu Doduo Common
|_| |_|74a/147Traumato Drowzee Common
|_| |_|74b/147Traumato Drowzee Common
|_| |_|75/147Evoli Eevee Common
|_| |_|76/147Owei Exeggcute Common
|_| |_|77/147Owei Kokowei Common
|_| |_|78/147Goldini Goldeen Common
|_| |_|79/147Sleima Grimer Common
|_| |_|80/147Fukano Growlithe Common
|_| |_|81/147Nockchan Hitmonchan Common
|_| |_|82/147Kapoera Hitmontop Common
|_| |_|83/147Hoppspross Hoppip Common
|_| |_|84/147Seeper Horsea Common
|_| |_|85/147Seeper Horsea Common
|_| |_|86/147Hunduster Houndour Common
|_| |_|87/147Hunduster Houndour Common
|_| |_|88/147Kangama Kangaskhan Common
|_| |_|89/147Larvitar Larvitar Common
|_| |_|90/147Schlurp Lickitung Common
|_| |_|91/147Magnetilo Magnemite Common
|_| |_|92/147Menki Mankey Common
|_| |_|93/147Voltilamm Mareep Common
|_| |_|94/147Miltank Miltank Common
|_| |_|95a/147Pantimos Mr. Mime Common
|_| |_|95b/147Pantimos Mr. Mime Common
|_| |_|96/147Nidoran M Nidoran M Common
|_| |_|100/147Phanpy Phanpy Common
|_| |_|101/147Pinsir Common
|_| |_|102/147Ponita Ponyta Common
|_| |_|103a/147Porygon Porygon Common
|_| |_|103b/147Porygon Porygon Common
|_| |_|104/147Enton Psyduck Common
|_| |_|105/147Remoraid Remoraid Common
|_| |_|106/147Sichlor Scyther Common
|_| |_|107/147Wiesor Sentret Common
|_| |_|108/147Flegmon Slowpoke Common
|_| |_|109/147Farbeagle Smeargle Common
|_| |_|110/147Sniebel Sneasel Common
|_| |_|111/147Webarak Spinarak Common
|_| |_|112/147Tangela Tangela Common
|_| |_|113/147Tentacha Tentacool Common
|_| |_|114/147Togepi Togepi Common
|_| |_|115/147Voltobal Voltorb Common
|_| |_|116/147Vulpix Vulpix Common
|_| |_|117/147Felino Wooper Common
|_| |_|118/147Apricorn Forest* Apricorn Forest Rare
|_| |_|119/147Unlicht Würfel 01 Darkness Cube 01 Uncommon
|_| |_|120/147Energie-Umschalter Energy Switch Uncommon
|_| |_|121/147Kampf-Würfel 01 Fighting Cube 01 Uncommon
|_| |_|122/147Feuer-Würfel 01 Fire Cube 01 Uncommon
|_| |_|123/147Waldwächter Uncommon
|_| |_|124/147Gras-Würfel 01 Grass Cube 01 Uncommon
|_| |_|125/147Heilungsbeere Uncommon
|_| |_|126/147Jongleur Uncommon
|_| |_|127/147Elektro-Würfel 01 Lightning Cube 01 Uncommon
|_| |_|128/147Memory Berry* Memory Berry Uncommon
|_| |_|129/147Metall-Würfel 01 Metal Cube 01 Uncommon
|_| |_|130/147Pokémon Fan-Club Pokémon Fan-Club Uncommon
|_| |_|131/147Pokémon Park* Pokémon Park Uncommon
|_| |_|132/147Psycho-Würfel 01 Psychic Cube 01 Uncommon
|_| |_|133/147Seher Seer Uncommon
|_| |_|134/147Super Energy Removal 2* Super Energy Removal 2 Uncommon
|_| |_|135/147Zeitscherbe Uncommon
|_| |_|136/147Stadt-Freiwillige Uncommon
|_| |_|137/147Traveling Salesman* Traveling Salesman Uncommon
|_| |_|138/147Unterwasser-Ruinen Uncommon
|_| |_|139/147Power Plant* Power Plant Uncommon
|_| |_|140/147Wasser-Würfel 01 Water Cube 01 Uncommon
|_| |_|141/147Weakness Guard* Weakness Guard Uncommon
|_| |_|142/147Finsternis-Energie Rare
|_| |_|143/147Metall Energie Metal Energy Rare
|_| |_|144/147Regenbogen-Energie Rainbow Energy Rare
|_| |_|145/147Boost Energy* Boost Energy Uncommon
|_| |_|146/147Kristall-Energie Crystal Energy Uncommon
|_| |_|147/147Verkrümmungs-Energie Warp Energy Uncommon
|_| |_|148/147Seedraking Kingdra White Star
|_| |_|149/147Lugia Lugia White Star
|_| |_|150/147Nidoking Nidoking White Star
|_| |_|97/147Myrapla Oddish Common
|_| |_|98/147Onix Common
|_| |_|99/147Paras Paras Common
|_| |_|H01/H32Ampharos Ampharos Holo
|_| |_|H02/H32Arkani Arcanine Holo
|_| |_|H03/H32Ariados Ariados Holo
|_| |_|H04/H32Azumarill Azumarill Holo
|_| |_|H05/H32Blubella Bellossom Holo
|_| |_|H06/H32Heiteira Blissey Holo
|_| |_|H07/H32Lektrobal Electrode Holo
|_| |_|H08/H32Entei Entei Holo
|_| |_|H09/H32Psiana Espeon Holo
|_| |_|H10/H32Kokowei Exeggutor Holo
|_| |_|H11/H32Hundemon Houndoom Holo
|_| |_|H12/H32Hypno Hypno Holo
|_| |_|H13/H32Papungha Jumpluff Holo
|_| |_|H14/H32Seedraking Kingdra Holo
|_| |_|H15/H32Lanturn Lanturn Holo
|_| |_|H16/H32Magneton Magneton Holo
|_| |_|H17/H32Sleimok Muk Holo
|_| |_|H18/H32Nidoking Nidoking Holo
|_| |_|H19/H32Vulnona Ninetales Holo
|_| |_|H20/H32Octillery Octillery Holo
|_| |_|H21/H32Scherox Scizor Holo
|_| |_|H22/H32Laschoking Slowking Holo
|_| |_|H23/H32Stahlos Steelix Holo
|_| |_|H24/H32Mogelbaum Sudowoodo Holo
|_| |_|H25/H32Suicune Suicune Holo
|_| |_|H26/H32Tentoxa Tentacruel Holo
|_| |_|H27/H32Togetic Togetic Holo
|_| |_|H28/H32Despotar Tyranitar Holo
|_| |_|H29/H32Nachtara Umbreon Holo
|_| |_|H30/H32Sarzenia Victreebel Holo
|_| |_|H31/H32Giflor Vileplume Holo
|_| |_|H32/H32Zapdos Zapdos Holo


Diese Seite sowie die Carddex.System-Technology V.4.2 wurden von GoldenerPhoenix und Iruini erstellt und sind deren geistiges Eigentum.
Alle Inhalte, die sich auf Pokémon™ beziehen, sind rechtlich bei Nintendo und GameFreak geschützte Markenprodukte.
[Impressum] - [Disclaimer] - [Datenschutzerklärung]
Erzeugt in: 0.00261 Sekunden.