Raupyboard   |   Pony Carddex   |   Sammelspiel (PTC)   |   Legend of Yggsa   |   Iruini.de   |   Unsere Partner

Willkommen im Carddex, der großen Datenbank zum Pokémon-Sammelkartenspiel!


Schwarz und Weiß - Plasma Sturm
~ Druckliste ~


Diese Serie umfasst 138 Karten.

Habe ich: Nummer: Dt. Name: Engl. Name: Seltenheit:
|_| |_|1/135Chelast Turtwig Common
|_| |_|2/135Chelcarain Grotle Uncommon
|_| |_|3/135Chelterrar Torterra Rare
|_| |_|4/135Wadribie Combee Common
|_| |_|5/135Honweisel Vespiquen Rare
|_| |_|6/135Kikugi Cherubi Common
|_| |_|7/135Kinoso Cherrim Rare
|_| |_|8/135Strawickl Sewaddle Common
|_| |_|9/135Folikon Swadloon Uncommon
|_| |_|10/135Matrifol Leavanny Rare
|_| |_|11/135Maracamba Maractus Uncommon
|_| |_|12/135Tarnpignon Foongus Common
|_| |_|13/135Hutsassa Amoonguss Uncommon
|_| |_|14/135Lavados EX Moltres EX Silver Star
|_| |_|15/135Panflam Chimchar Common
|_| |_|16/135Panpyro Monferno Uncommon
|_| |_|17/135Panferno Infernape Holo
|_| |_|18/135Victini EX Victini EX Silver Star
|_| |_|19/135Grillmak Pansear Common
|_| |_|20/135Grillchita Simisear Uncommon
|_| |_|21/135Lichtel Litwick Common
|_| |_|22/135Laternecto Lampent Uncommon
|_| |_|23/135Furnifraß Heatmor Uncommon
|_| |_|24/135Schiggy Squirtle Common
|_| |_|25/135Arktos EX Articuno EX Silver Star
|_| |_|26/135Quiekel Swinub Common
|_| |_|27/135Keifel Piloswine Uncommon
|_| |_|28/135Mamutel Mamoswine Rare
|_| |_|29/135Loturzel Lotad Common
|_| |_|30/135Lombrero Lombre Uncommon
|_| |_|31/135Kappalores Ludicolo Rare
|_| |_|32/135Kanivanha Carvanha Common
|_| |_|33/135Tohaido Sharpedo Rare
|_| |_|34/135Manaphy Manaphy Holo
|_| |_|35/135Gelatini Vanillite Common
|_| |_|36/135Gelatroppo Vanillish Uncommon
|_| |_|37/135Gelatwino Vanilluxe Rare
|_| |_|38/135Quabbel Frillish Common
|_| |_|39/135Apoquallyp Jellicent Rare
|_| |_|40/135Petznief Cubchoo Common
|_| |_|41/135Siberio Beartic Rare
|_| |_|42/135Magnetilo Magnemite Common
|_| |_|43/135Magnetilo Magnemite Common
|_| |_|44/135Magneton Magneton Uncommon
|_| |_|45/135Magneton Magneton Uncommon
|_| |_|46/135Magnezone Magnezone Holo
|_| |_|47/135Magnezone Magnezone Rare
|_| |_|48/135Zapdos EX Zapdos EX Silver Star
|_| |_|49/135Rotom Rotom Uncommon
|_| |_|50/135Wattzapf Joltik Common
|_| |_|51/135Voltula Galvantula Uncommon
|_| |_|52/135Zubat Zubat Common
|_| |_|53/135Zubat Zubat Common
|_| |_|54/135Golbat Golbat Uncommon
|_| |_|55/135Iksbat Crobat Holo
|_| |_|56/135Smogon Koffing Common
|_| |_|57/135Smogon Koffing Uncommon
|_| |_|58/135Smogmog Weezing Holo
|_| |_|59/135Trasla Ralts Common
|_| |_|60/135Kirlia Kirlia Uncommon
|_| |_|61/135Galagladi Gallade Holo
|_| |_|62/135Giratina Giratina Rare
|_| |_|63/135Unratütox Trubbish Uncommon
|_| |_|64/135Unratütox Trubbish Common
|_| |_|65/135Unratütox Trubbish Common
|_| |_|66/135Deponitox Garbodor Holo
|_| |_|67/135Deponitox Garbodor Rare
|_| |_|68/135Pygraulon Elgyem Common
|_| |_|69/135Pygraulon Elgyem Uncommon
|_| |_|70/135Megalon Beheeyem Rare
|_| |_|71/135Phanpy Phanpy Common
|_| |_|72/135Donphan Donphan Uncommon
|_| |_|73/135Lunastein Lunatone Uncommon
|_| |_|74/135Sonnfel Solrock Uncommon
|_| |_|75/135Riolu Riolu Common
|_| |_|76/135Riolu Riolu Common
|_| |_|77/135Lucario Lucario Uncommon
|_| |_|78/135Lucario Lucario Holo
|_| |_|79/135Praktibalk Timburr Common
|_| |_|80/135Strepoli Gurdurr Uncommon
|_| |_|81/135Meistagrif Conkeldurr Rare
|_| |_|82/135Felilou Purrloin Common
|_| |_|83/135Felilou Purrloin Common
|_| |_|84/135Kleoparda Liepard Rare
|_| |_|85/135Zurrokex Scraggy Common
|_| |_|86/135Irokex Scrafty Rare
|_| |_|87/135Panzaeron Skarmory Rare
|_| |_|88/135Klikk Klink Common
|_| |_|89/135Kliklak Klang Uncommon
|_| |_|90/135Klikdiklak Klinklang Holo
|_| |_|91/135Fermicula Durant Uncommon
|_| |_|92/135Fermicula Durant Uncommon
|_| |_|93/135Kobalium EX Cobalion EX Silver Star
|_| |_|94/135Shardrago Druddigon Rare
|_| |_|95/135Schwarzes Kyurem EX Black Kyurem EX Silver Star
|_| |_|96/135Weisses Kyurem EX White Kyurem EX Silver Star
|_| |_|97/135Piepi Clefairy Common
|_| |_|98/135Pixi Clefable Rare
|_| |_|99/135Dodu Doduo Common
|_| |_|100/135Dodri Dodrio Rare
|_| |_|101/135Relaxo Snorlax Rare
|_| |_|102/135Togepi Togepi Common
|_| |_|103/135Togetic Togetic Uncommon
|_| |_|104/135Togekiss Togekiss Holo
|_| |_|105/135Flurmel Whismur Common
|_| |_|106/135Krakeelo Loudred Uncommon
|_| |_|107/135Krawumms Exploud Rare
|_| |_|108/135Lugia EX Lugia EX Silver Star
|_| |_|109/135Eneco Skitty Common
|_| |_|110/135Nagelotz Patrat Common
|_| |_|111/135Nagelotz Patrat Common
|_| |_|112/135Kukmarda Watchog Uncommon
|_| |_|113/135Kukmarda Watchog Rare
|_| |_|114/135Bisofank Bouffalant Rare
|_| |_|115/135Geronimatz Rufflet Common
|_| |_|116/135Washakwil Braviary Rare
|_| |_|117/135Fahrrad Bicycle Uncommon
|_| |_|118/135Achromas Colress Uncommon
|_| |_|119/135Achromat Colress Machine Uncommon
|_| |_|120/135Fluchtseil Escape Rope Uncommon
|_| |_|121/135Äther Ether Uncommon
|_| |_|122/135Evolith Eviolite Uncommon
|_| |_|123/135Hypnotoxinlaser Hypnotoxic Laser Uncommon
|_| |_|124/135Plasma-Fregatte Plasma Frigate Uncommon
|_| |_|125/135Team Plasma-Rüpel Team Plasma Grunt Uncommon
|_| |_|126/135Vapydro City-Arena Virbank City Gym Uncommon
|_| |_|127/135Plasma-Energie Plasma Energy Uncommon
|_| |_|128/135Itemradar Dowsing Machine Holo
|_| |_|129/135Wechselschalter Scramble Switch Holo
|_| |_|130/135TriumVant Victory Piece Holo
|_| |_|131/135Victini EX Victini EX FullArt
|_| |_|132/135Arktos EX Articuno EX FullArt
|_| |_|133/135Kobalium EX Cobalion EX FullArt
|_| |_|134/135Lugia EX Lugia EX FullArt
|_| |_|135/135Achromas Colress FullArt
|_| |_|136/135Glurak Charizard Secret Rare
|_| |_|137/135Turtok Blastoise Secret Rare
|_| |_|138/135Zufallsempfänger Random Receiver Secret Rare


Diese Seite sowie die Carddex.System-Technology V.4.2 wurden von GoldenerPhoenix und Iruini erstellt und sind deren geistiges Eigentum.
Alle Inhalte, die sich auf Pokémon™ beziehen, sind rechtlich bei Nintendo und GameFreak geschützte Markenprodukte.
[Impressum] - [Disclaimer] - [Datenschutzerklärung]
Erzeugt in: 0.00341 Sekunden.