Raupyboard   |   Pony Carddex   |   Sammelspiel (PTC)   |   Legend of Yggsa   |   Iruini.de   |   Unsere Partner

Willkommen im Carddex, der großen Datenbank zum Pokémon-Sammelkartenspiel!


Schwarz und Weiß
~ Druckliste ~


Diese Serie umfasst 115 Karten.

Habe ich: Nummer: Dt. Name: Engl. Name: Seltenheit:
|_| |_|1/114Serpifeu Snivy Common
|_| |_|2/114Serpifeu Snivy Common
|_| |_|3/114Efoserp Servine Uncommon
|_| |_|4/114Efoserp Servine Uncommon
|_| |_|5/114Serpiroyal Serperior Holo
|_| |_|6/114Serpiroyal Serperior Holo
|_| |_|7/114Vegimak Pansage Common
|_| |_|8/114Vegichita Simisage Uncommon
|_| |_|9/114Lilminip Petilil Common
|_| |_|10/114Dressella Lilligant Rare
|_| |_|11/114Maracamba Maractus Uncommon
|_| |_|12/114Maracamba Maractus Rare
|_| |_|13/114Sesokitz Deerling Common
|_| |_|14/114Kronjuwild Sawsbuck Rare
|_| |_|15/114Floink Tepig Common
|_| |_|16/114Floink Tepig Common
|_| |_|17/114Ferkokel Pignite Uncommon
|_| |_|18/114Ferkokel Pignite Uncommon
|_| |_|19/114Flambirex Emboar Holo
|_| |_|20/114Flambirex Emboar Holo
|_| |_|21/114Grillmak Pansear Common
|_| |_|22/114Grillchita Simisear Uncommon
|_| |_|23/114Flampion Darumaka Common
|_| |_|24/114Flampion Darumaka Uncommon
|_| |_|25/114Flampivian Darmanitan Rare
|_| |_|26/114Reshiram Reshiram Holo
|_| |_|27/114Ottaro Oshawott Common
|_| |_|28/114Ottaro Oshawott Common
|_| |_|29/114Zwottronin Dewott Uncommon
|_| |_|30/114Zwottronin Dewott Uncommon
|_| |_|31/114Admurai Samurott Holo
|_| |_|32/114Admurai Samurott Holo
|_| |_|33/114Sodamak Panpour Common
|_| |_|34/114Sodachita Simipour Uncommon
|_| |_|35/114Barschuft Basculin Uncommon
|_| |_|36/114Piccolente Ducklett Common
|_| |_|37/114Swaroness Swanna Rare
|_| |_|38/114Mamolida Alomomola Uncommon
|_| |_|39/114Mamolida Alomomola Rare
|_| |_|40/114Elezeba Blitzle Common
|_| |_|41/114Elezeba Blitzle Common
|_| |_|42/114Zebritz Zebstrika Uncommon
|_| |_|43/114Zebritz Zebstrika Rare
|_| |_|44/114Wattzapf Joltik Common
|_| |_|45/114Wattzapf Joltik Common
|_| |_|46/114Voltula Galvantula Rare
|_| |_|47/114Zekrom Zekrom Holo
|_| |_|48/114Somniam Munna Uncommon
|_| |_|49/114Somnivora Musharna Rare
|_| |_|50/114Fleknoil Woobat Common
|_| |_|51/114Fletiamo Swoobat Uncommon
|_| |_|52/114Toxiped Venipede Common
|_| |_|53/114Rollum Whirlipede Uncommon
|_| |_|54/114Cerapendra Scolipede Rare
|_| |_|55/114Monozyto Solosis Common
|_| |_|56/114Mitodos Duosion Uncommon
|_| |_|57/114Zytomega Reuniclus Holo
|_| |_|58/114Praktibalk Timburr Common
|_| |_|59/114Praktibalk Timburr Common
|_| |_|60/114Strepoli Gurdurr Uncommon
|_| |_|61/114Jiutesto Throh Rare
|_| |_|62/114Karadonis Sawk Rare
|_| |_|63/114Ganovil Sandile Common
|_| |_|64/114Rokkaiman Krokorok Uncommon
|_| |_|65/114Rabigator Krookodile Holo
|_| |_|66/114Felilou Purrloin Common
|_| |_|67/114Kleoparda Liepard Rare
|_| |_|68/114Zurrokex Scraggy Common
|_| |_|69/114Irokex Scrafty Rare
|_| |_|70/114Zorua Zorua Common
|_| |_|71/114Zoroark Zoroark Holo
|_| |_|72/114Skallyk Vullaby Uncommon
|_| |_|73/114Grypheldis Mandibuzz Rare
|_| |_|74/114Klikk Klink Common
|_| |_|75/114Kliklak Klang Uncommon
|_| |_|76/114Klikdiklak Klinklang Holo
|_| |_|77/114Nagelotz Patrat Common
|_| |_|78/114Nagelotz Patrat Common
|_| |_|79/114Kukmarda Watchog Uncommon
|_| |_|80/114Yorkleff Lillipup Common
|_| |_|81/114Yorkleff Lillipup Common
|_| |_|82/114Terribark Herdier Uncommon
|_| |_|83/114Bissbark Stoutland Rare
|_| |_|84/114Dusselgurr Pidove Common
|_| |_|85/114Navitaub Tranquill Uncommon
|_| |_|86/114Fasasnob Unfezant Rare
|_| |_|87/114Ohrdoch Audino Uncommon
|_| |_|88/114Picochilla Minccino Common
|_| |_|89/114Chillabell Cinccino Rare
|_| |_|90/114Bisofank Bouffalant Uncommon
|_| |_|91/114Bisofank Bouffalant Rare
|_| |_|92/114Energiezugewinnung Energy Retrieval Uncommon
|_| |_|93/114Energiesuche Energy Search Common
|_| |_|94/114Energie-Umschalter Energy Switch Uncommon
|_| |_|95/114Hyperheiler Full Heal Uncommon
|_| |_|96/114PlusPower PlusPower Uncommon
|_| |_|97/114Pokéball Poké Ball Uncommon
|_| |_|98/114Pokédex Pokédex Uncommon
|_| |_|99/114Pokémon-Kommunikation Pokémon Communication Uncommon
|_| |_|100/114Trank Potion Common
|_| |_|101/114Prof. Esche Professor Juniper Uncommon
|_| |_|102/114Beleber Revive Uncommon
|_| |_|103/114Super-Anziehungskraft Super Scoop Up Uncommon
|_| |_|104/114Tausch Switch Common
|_| |_|105/114Pflanzenenergie Grass Energy Common
|_| |_|106/114Feuerenergie Fire Energy Common
|_| |_|107/114Wasserenergie Water Energy Common
|_| |_|108/114Elektroenergie Lightning Energy Common
|_| |_|109/114Psychoenergie Psychic Energy Common
|_| |_|110/114Kampfenergie Fighting Energy Common
|_| |_|111/114Finsternis-Energie Darkness Energy Common
|_| |_|112/114Metall-Energie Metal Energy Common
|_| |_|113/114Reshiram Reshiram FullArt
|_| |_|114/114Zekrom Zekrom FullArt
|_| |_|115/114Pikachu Pikachu Secret Rare


Diese Seite sowie die Carddex.System-Technology V.4.2 wurden von GoldenerPhoenix und Iruini erstellt und sind deren geistiges Eigentum.
Alle Inhalte, die sich auf Pokémon™ beziehen, sind rechtlich bei Nintendo und GameFreak geschützte Markenprodukte.
[Impressum] - [Disclaimer] - [Datenschutzerklärung]
Erzeugt in: 0.00156 Sekunden.