Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
CardMasterXX's Haves/Wants
Beitrag: #1
vom - CardMasterXX's Haves/Wants
♦ Haves ♦

Lv.X,Prime,etc.:

-Raichu Prime|UD|83/90
-Nachtara Prime|UD|86/90
-Meganie Prime|HGSS08
-Impergator Prime|HGSS07
-Tangoloss Lv.X|AA|99/99
-Knackrack C Lv.X|DP46
-Heatran Lv.X|DP31
-Ho-oh Legend Bottom|HGSS|112/123
-Suicune&Entei Legend Top|UL|94/95
-Suicune&Entei Legend Bottom|UL|95/95
-Glurak Reprint|SF|103/100
-Glutexo Reprint|SF|102/100
-Toxiquak G|DP41
-Suicune|HGSS21
-Elevoltek|TM|Prerelease-Promo
-Folipurba|UD|Prerelease-Promo

Holos:

-Serpiroyal|BW|06/114
-Magbrant|CoL|16/95
-Pixi|CoL|01/95
-Omot|TM|11/102
-Sonnfel|TM|09/102 (Eng&De)
-Nidoking|TM|06/102
-Noctuh|HGSS|08/123
-Kapoera|HGSS|05/123
-Papungha|HGSS|06/123
-Pixi|HGSS|03/123
-Heatran|AA|03/123
-Yanmega|SV|14/147
-Rihornior|SV|10/147
-Drifzepeli FB|SV|03/147
-Absol G|SV|01/147
-Tengulist|AdR|13/111
-Luxtra GL|AdR|09/111
-Lucario GL|AdR|08/111
-Roserade GL|AdR|12/111
-Turtok|PT|02/127
-Magnezone|SF|05/100
-Impoleon|SF|02/100
-Zwirrfinst|SF|01/100
-Panferno|SF|03/100
-Lumineon|SF|04/100
-Voluminas|LA|13/146
-Mamutel|LA|09/146
-Dragoran|LA|02/146
-Regigigas|LA|15/146
-Porygon-Z|GE|06/106
-Darkrai|GE|04/106
-Darkrai|GE|03/106
-Papungha|SW|11/132
-Guardevoir|SW|07/132
-Gastrodon|SW|08/132
-Roserade|SW|17/132
-Palkia|DP|11/130
-Tengulist|DP|14/130
-Roserade|DP|13/130
-Manaphy|DP|09/130
-TA's Voltenso|TAvsTM|04/95
-Armaldo|SS|01/100
-Icognito|UF|X/28
-Icognito|UF|D/28
-Icognito|UF|Y/28
-Icognito|UF|?/28
-Magneton|SR|H18/H32
-Erika|GH|16/132
-Regigigas|DP40
-Drifzepeli|DP34
-Zwirrfinst|DP33
-Magnezone|DP32
-Darkrai|DP24
-Pachirisu|POP6|04/16
-Latios|POP7|04/17
-Panflam|Triobox-Promo
-Plinfa|Triobox-Promo

Nennenswerte Reverse:
-Flambirex|BW|20/114
-Flambirex|BW|19/114
-Chillabell|BW|89/114
-Snibunna|UD|15/90
-Giflor|UD|14/90
-Turtok|UL|13/95
-Jirachi|UL|01/95
-Papungha|HGSS|06/123

Nennenswerte Rares:
-Chillabell|BW|89/114
-Bisofank|BW|91/114
-Ambidiffel|TM|13/102
-Giflor|UD|24/90
-Tutok|UL|13/95
-Pii|HGSS|17/123
-Rabauz|HGSS|33/123

Nennenswerte Reverse-Trainer:
-Sonderbonbon|UL|82/95 [4x]
-Energie-Rückgewinnung|BW|92/114 [2x]
-Tausch|BW|104/114 [2x]
-Doppelball|UL|72/95
-Schwarzgurt|TM|85/102
-Ingenieurkniffe|UL|75/95
-Befragung|UL|77/95

Nennenswerte Trainer:
-Sonderbonbon|UL|82/95 [4x;1x aus GE]
-Befragung|UL|77/95 [4x;1x aus CoL]
-Ingenieurkniffe|UL|75/95 [4x]
-Richter|UL|78/95 [4x]
-Schwarzgurt|TM|85/102 [3x]
-Prof.Linds Trainingsmethoden|HGSS|100/123 [2x]
-Zwillinge|TM|89/102 [2x]
-Fahnder|TM|88/102 [1x]
-Super-Anziehungskraft|UL|83/95 [6x;4x aus BW]
-PlusPower|UL|80/95 [3x;2x aus BW]
-Beleber|BW|102/114 [3x]
-Tausch|BW|104/114 [4x;1x aus HGSS]
-Pokemon-Umkehrung|HGSS|99/123 [4x]
-Nirgendwo-Entferner|CoL|80/95 [2x]
-Doppellball|UL|72/95 [1x]
-Energie-Rückgewinnung|BW|92/114 [1x]

♦ Wants ♦

High Wants:
-Yanmega Prime 1x
-Pachirisu CoL 3x
-Holo-Elektro-Energien
-Pokemon Catcher Reverse
-Pokemom Catcher Normal
-Zoroark BW

Medium Wants:
-Reshiram + Zekrom Fullart
-N Fullart
-Richter Reverse
-Pokemon-Sammler Reverse
-Pokemon-Kommunikation Reverse
-Prof.Eichs Neue Theorie Reverse

Low Wants:
-Holo-Energien
-Japanisches BW-Promo Zeug oder Karten aus BW1,BW2 etc.
-Raikou Goldstar
-Celebi Goldstar
-Celebi ex [Unseen Forces]
-Dark Celebi Holo

Legende:
EP=Emerging Powers
BW=Black&White
CoL=Call of Legends
TM=Triumphant
UD=Undaunted
UL=Unleashed
HGSS=Heartgold&Soulsilver
AA=Arceus
SV=Supreme Victors
RR=Rising Rivals
PT=Platinum
SF=Stormfront
LA=Legends Awakened
GE=Great Encounters
SW=Secret Wonders
DP=Diamant&Perl
UF=Unseen Forces
TAvsTM=Team Aqua vs Team Magma
SS=Sandstorm
SR=Skyridge
GH=Gym Heroes


(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2011, 18:33 von CardMasterXX. )
Suchen



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste